| 
                    
                      
                        
                          | 
 
                    
                    
                      
                        | ウインチ仕様 |  
                        | 牽引力 | 最大牽引力 2,041kg、標準牽引力 1,630kg |  
                        | モーター | 12V Permanent Magnet |  
                        | スイッチ | リモートケーブルスイッチ3m&ミニスイッチ |  
                        | ギア | 3ステージプラネタリー |  
                        | 最終減速比 | 154:01:00 |  
                        | クラッチ | スライディングピン&リングギア |  
                        | ブレーキ | ローラーディスク |  
                        | ドラム径 | 52mm |  
                        | ドラム幅 | 119mm |  
                        | ワイヤーロープ | 5.5mmx17m |  
                        | フェアリード | ローラー |  
                        | 重量 | 10 kgs |  
                        | 推奨バッテリー | 500CCA minimum |  
                        | バッテリーケーブル長 | 1800mm |  
                        | 価格 | オープン |  
 |  
                          | 
                            
                              
                            
                            
                              
                        | 12V スペック |  
                                | 負荷 | ラインスピード | 消費電流 | 最大牽引力(標準) |  
                                | (kgs) | (M/分) | (AMP) | (kgs) |  
                                | 0 | 7.2 | 19.1 | 1層目 2000(1600) |  
                                | 227 | 5.6 | 54.9 | 2層目 1700(1300) |  
                                | 454 | 5.1 | 84.7 | 3層目 1400(1100) |  
                                | 680 | 4.2 | 113.7 | 4層目 1200(900) |  
                                | 907  1134 1361 1588 1814 2041 | 3.4 2.6 2.2 1.7 1.1 0.9 | 145 175 206 241 278 318 |  |  |  |