| 
  
 
 
            
            
              
                | ウインチ仕様 |  
                | 牽引力 | 常用牽引力 4,300kg |  
                | モーター | 12V Series Wound |  
                | リモ−トコントロール | リモ-トケーブルスイッチ3.7m (2 in 1) |  
                | コントロールリレー | コンタクター |  
                | ギア | 3ステージプラネタリー |  
                | 最終減速比 | 234:1 |  
                | クラッチ | スライディングリングギアー |  
                | ブレーキ | スプリング |  
                | ドラム径 | 64mm |  
                | ドラム幅 | 230mm |  
                | ワイヤーロープ | 27mシンスティック |  
                | フェアリード | ハウズ |  
                | 重量 | 40.5 kg |  
                | 推奨バッテリー | 650CCA minimum |  
                | バッテリーケーブル長 | 2ゲージ 1830mm |  
                | 価格 | 12V--オープン |  
 
                    
              
                | IP68防水規格 エントリーモデル(入門用)ウインチです。
 PREMIUMウインチシリーズに比べ30%程度ラインスピードが遅くなっています。
 また、重作業等には使用できません。重作業でのご使用の場合は産業用ウインチ等をお勧めします。
 
 
 |  
                | 12V スペック |  
                        | 負荷 | ラインスピード | 消費電流 | 常用牽引力/ドラム層 |  
                        | (kgs) | (M/分) | (AMP) | (kgs) |  
                        | 0 | 7.8 | 66 | 1層目 3600 |  
                        | 910 | 3.9 | 160 | 2層目 3200 |  
                        | 1810 | 2.9 | 247 | 3層目 3000 |  
                        | 2720 | 2.1 | 332 | 4層目 2800 |  
                        | 3630 | 1.5 | 420 |   |  
                        |  |  |  |  |  
                        | ラインスピードは1層目のデータです ウインチ寸法(mm):530x160x250  ウインチ取付穴寸法(mm):254x114.3
 |  
  
 |